Show
Related Words for salvadorans
Compiled automatically from published text to show words that appear in related contexts.
Read More
Results may indicate historical usage, and do not reflect the views of Merriam-Webster.
Send us feedback.
| Word | Syllables | Categories |
|---|---|---|
| mexico | /xx | Name |
| latin america | /xx/xx | Name, Name |
| caribbean | x/xx | Name |
| hispaniola | xx/x | Name |
| south america | /x/xx | Name, Name |
| south korea | /x/x | Name, Name |
| chamorro | x/x | Name |
| antilles | x/x | Name |
| new spain | // | Name, Name |
| bahamas | x/x | Name |
| koreans | x/x | Name |
| vietnam | xx/ | Name |
| oaxaca | /xx | Name |
| united states of america | x/x//x/xx | Name, Name |
| philippines | /xx | Name |
| yucatán | /x | Name |
| santo domingo | /xx/x | Name, Name |
| swaziland | /xx | Name |
| haitians | /x | Name |
| undocumented | x/xxx | Adjective |
| honduras | x/x | Name |
| mexicans | /xx | Name |
| deportation | xx/x | Noun |
| migrated | /xx | Verb |
| wealthy | /x | Adjective |
| thousands | /x | Noun |
| fled | / | Verb |
| americans | x/xx | Name |
| majority | x/xx | Noun |
| lives | / | Noun |
| estimated | /xxx | Verb |
| percent | x/ | Noun |
| most | / | Adjective |
| granted | /x | Verb |
| numbers | /x | Noun |
| killed | / | Verb |
| rural | /x | Adjective |
| states | / | Noun |
| island | /x | Noun |
| poor | / | Adjective |
| approximately | x/xxx | Adverb |
| entered | /x | Verb |
| arrived | x/ | Verb |
| were | x | Verb |
| died | / | Verb |
| working | /x | Verb |
| africans | /xx | Name |
| algerians | x/xx | Name |
| anglos | /x | Name |
| argentines | /xx | Name |
| armenians | x/xx | Name |
| asians | /x | Name |
| australians | x/x | Name |
| bengalis | x/x | Name |
| blacks | / | Noun |
| brazilians | x/x | Noun |
| chicanos | x/x | Name |
| colombians | x/xx | Name |
| latinos | x/x | Name |
| palestinians | xx/xx | Name |
| southerners | /xx | Noun |
